회사소개사업분야제품소개고객지원커뮤니티
제품소개
(submenu3_off.gif)
표준 유압실린더
(submenu_product_1_on.gif)
제철용 강력 실린더
(submenu_product_2_off.gif)
공압 실린더
(submenu_product_3_off.gif)
제품소개
제품소개
12.   1112
LA형 외형치수표(70kgf/㎠ , 140kgf/㎠용)  

 
B계열롯드 C계열롯드
A B D RS RD A B D RS RD
¢40 30 ¢40 19 M20 X 1.5 ¢22.4 25 ¢36 14 M16X1.5 ¢18
¢50 35 ¢46 24 M24 X 1.5 ¢28 30 ¢40 19 M20X1.5 ¢22.4
¢63 45 ¢55 30 M30 X 1.5 ¢35.5 35 ¢46 24 M24X1.5 ¢28
¢80 60 ¢65 41 M39 X 1.5 ¢45 45 ¢55 30 M30X1.5 ¢35.5
¢100 75 ¢80 50 M48 X 1.5 ¢56 60 ¢65 41 M39X1.5 ¢45
¢125 95 ¢95 65 M64 X 2 ¢71 75 ¢80 50 M48X1.5 ¢56
¢140 110 ¢105 75 M72 X 2 ¢80 80 ¢85 55 M56X2 ¢63
¢150 115 ¢110 80 M76 X 2 ¢85 85 ¢90 60 M60X2 ¢67
¢160 120 ¢115 85 M80 X 2 ¢90 95 ¢95 65 M64X2 ¢71
¢180 140 ¢125 - M95 X 2 ¢100 110 ¢105 75 M72X2 ¢80
¢200 150 ¢140 - M100 X 2 ¢112 120 ¢115 85 M80X2 ¢90
¢224 180 ¢150 - M120 X 2 ¢125 140 ¢125 - M95X2 ¢100
¢250 195 ¢170 - M130 X 2 ¢140 150 ¢140 - M100X2 ¢112

□E PT FP LE LH SB SL SS ST SU SV SW SY TS US
¢40 65 3/8 38 70 37.5±0.15 ¢11 112 98 14 31 - - 13 95 118
¢50 76 1/2 42 83 45±0.15 ¢14 122 108 17 34 - - 14 115 145
¢63 90 1/2 46 95 50±0.15 ¢18 122 106 19 32 - - 18 132 165
¢80 110 3/4 56 115 60±0.25 ¢18 144 124 25 42 - - 18 155 190
¢100 135 3/4 58 138.5 71±0.25 ¢22 142 122 27 38 - - 22 190 230
¢125 165 1 67 167.5 85±0.25 ¢26 156 136 32 41 - - 25 224 272
¢140 185 1 69 187.5 95±0.25 ¢26 164 144 35 41 - - 25 250 300
¢150 196 1 71 204 106±0.25 ¢30 166 146 37 38 - - 28 270 320
¢160 210 1 74 217

112±0.25

¢33 170 150 42 40 - - 31 285 345
¢180 235 1 1/4 75 242.5 125±0.25 ¢33 - 172 47 - 50 36 35 315 375
¢200 262 1 1/2 85 271 140±0.25 ¢36 - 186 52 - 56 40 39 355 425
¢224 292 1 1/2 89 296 150±0.25 ¢42 - 186 52 - 56 40 39 395 475
¢250 325 2 106 332.5 170±0.25 ¢45 - 206 57 - 68 48 47 425 515

W ZS SW ZB
¢40 30 57 155 182
¢50 30 60 168 196
¢63 35 71 177 211
¢80 35 74 198 235
¢100 40 85 207 250
¢125 45 99 235 286
¢140 50 106 250 302
¢150 50 111 257 315
¢160 55 122 272 333
¢180 55 123 295 357
¢200 55 131 317 385
¢224 60 140 326 399
¢250 65 158 364 448

 11 12