회사소개사업분야제품소개고객지원커뮤니티
제품소개
(submenu3_on.gif)
표준 유압실린더
(submenu_product_1_off.gif)
제철용 강력 실린더
(submenu_product_2_off.gif)
공압 실린더
(submenu_product_3_off.gif)
제품소개
제품소개
13.   1213
SD형 외형치수표(70kgf/㎠ , 140kgf/㎠용)  

 
B계열롯드 C계열롯드
A B D RS RD A B D RS RD
¢40 30 ¢40 19 M20 X 1.5 ¢22.4 25 ¢36 14 M16X1.5 ¢18
¢50 35 ¢46 24 M24 X 1.5 ¢28 30 ¢40 19 M20X1.5 ¢22.4
¢63 45 ¢55 30 M30 X 1.5 ¢35.5 35 ¢46 24 M24X1.5 ¢28
¢80 60 ¢65 41 M39 X 1.5 ¢45 45 ¢55 30 M30X1.5 ¢35.5
¢100 75 ¢80 50 M48 X 1.5 ¢56 60 ¢65 41 M39X1.5 ¢45
¢125 95 ¢95 65 M64 X 2 ¢71 75 ¢80 50 M48X1.5 ¢56
¢140 110 ¢105 75 M72 X 2 ¢80 80 ¢85 55 M56X2 ¢63
¢150 115 ¢110 80 M76 X 2 ¢85 85 ¢90 60 M60X2 ¢67
¢160 120 ¢115 85 M80 X 2 ¢90 95 ¢95 65 M64X2 ¢71
¢180 140 ¢125 - M95 X 2 ¢100 110 ¢105 75 M72X2 ¢80
¢200 150 ¢140 - M100 X 2 ¢112 120 ¢115 85 M80X2 ¢90
¢224 180 ¢150 - M120 X 2 ¢125 140 ¢125 - M95X2 ¢100
¢250 195 ¢170 - M130 X 2 ¢140 150 ¢140 - M100X2 ¢112

BB TS □E PT F FP H J LF LZ P □TL W ZJ
¢40 14 M10 X 1.25 65 3/8 11 38 60 42 141 166 90 45 30 171
¢50 14 M10 X 1.25 86 1/2 13 42 64 46 155 182 98 52 30 185
¢63 17 M12 X 1.5 90 1/2 15 46 68 48 163 194 102 63 35 198
¢80 21 M16 X 1.5 110 3/4 18 56 70 58 184 222 110 80 35 219
¢100 23 M18 X 1.5 135 3/4 20 58 76 58 192 232 116 102 40 232
¢125 27 M22 X 1.5 162 1 24 67 80 68 220 264 130 122 45 265
¢140 29 M24 X 1.5 182 1 26 69 88 68 230 276 138 138 50 280
¢150 33 M27 X 1.5 196 1 28 71 96 68 240 288 146 148 50 290
¢160 33 M27 X 1.5 210 1 31 74 96 73 253 304 156 160 55 308
¢180 36 M30 X 1.5 235 1 1/4 33 75 110 73 275 - 172 182 55 330
¢200 39 M33 X 1.5 262 1 1/4 37 85 114 83 301 - 184 200 55 356
¢224 45 M39 X 1.5 292 1 1/2 41 89 114 83 305 - 184 225 60 365
¢250 47 M42 X 1.5 325 2 46 106 114 103 346 - 200 250 65 411

 11 12 13